<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ejendomsfoto &#8211; Kasper Flindt</title>
	<atom:link href="https://kasperflindt.dk/tag/ejendomsfoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kasperflindt.dk</link>
	<description>Tips og råd om Ejendomsfotografering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 11:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://kasperflindt.dk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-white-collar-logo-32x32.png</url>
	<title>ejendomsfoto &#8211; Kasper Flindt</title>
	<link>https://kasperflindt.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spørgsmål ved opstart som ejendomsfotograf.</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 19:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[c&b]]></category>
		<category><![CDATA[cr3]]></category>
		<category><![CDATA[diakrit]]></category>
		<category><![CDATA[domidont]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsmæglere]]></category>
		<category><![CDATA[Esoft]]></category>
		<category><![CDATA[mindworking]]></category>
		<category><![CDATA[Mps]]></category>
		<category><![CDATA[nmc]]></category>
		<category><![CDATA[nye kunder]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[Zentuvo]]></category>
		<category><![CDATA[zigna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[Jeg får ind imellem mails fra andre fotografer, som jeg glædeligt besvarer på bedste vis. Jeg modtog disse 4 klare spørgsmål fra Steen i forbindelse med hans mulige opstart som ejendomsfotograf. &#8220;Skal en ejendomsmægler tjene på fotopakker, eller står de bare for formidlingen?&#8221; Svar: De fleste (hvis ikke alle) ejendomsmæglere lægger et beløb oveni, når
<p><a href="https://kasperflindt.dk/spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minitip: Tag døren af</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/minitip-tag-doeren-af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minitip-tag-doeren-af</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/minitip-tag-doeren-af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 04:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[badeværelse]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[små rum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=450</guid>

					<description><![CDATA[Der er visse badeværelser hvor døren åbner ind i rummet, og hvor den vinkel du ønsker er fra døråbningen og lige ind i rummet. Her vil døren fylde for meget i billedet og dække for badekar eller bruseniche. Løsningen er at tage døren af. &#8211; Spørg lige sælger først om det er ok, det viser
<p><a href="https://kasperflindt.dk/minitip-tag-doeren-af/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/minitip-tag-doeren-af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skab harmoni eller dynamik med dine ejendomsbilleder</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/skab-harmoni-eller-dynamik-med-dine-ejendomsbilleder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skab-harmoni-eller-dynamik-med-dine-ejendomsbilleder</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/skab-harmoni-eller-dynamik-med-dine-ejendomsbilleder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 19:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Billedkomposition]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[rette linjer]]></category>
		<category><![CDATA[symmetri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=364</guid>

					<description><![CDATA[Når jeg placerer mig i et rum, er der som udgangspunkt 2 vinkler jeg ønsker at lave. Jeg kan skyde lige på og skabe symmetri og harmoni eller stille mig diagonalt i rummet for at skabe dynamik. Det kan give to forskellige udtryk, og der er generelt ikke en vinkel som er bedre end den anden. Det kommer
<p><a href="https://kasperflindt.dk/skab-harmoni-eller-dynamik-med-dine-ejendomsbilleder/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/skab-harmoni-eller-dynamik-med-dine-ejendomsbilleder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kørebog, den nemme løsning</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/koerebog-den-nemme-loesning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koerebog-den-nemme-loesning</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/koerebog-den-nemme-loesning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 05:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[autolog]]></category>
		<category><![CDATA[ecofleet]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Kørebog]]></category>
		<category><![CDATA[kørselsfradrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[Jeg er skyldig, men sig det ikke til nogen! Jeg har siddet halve og hele nætter for at samle årets store puslespil&#8230; min kørebog! Nogle perioder har jeg været god til at notere på papir, og andre gange har jeg startet et xml/google sheet dokument op på min mobil og påført mine km der. Dog
<p><a href="https://kasperflindt.dk/koerebog-den-nemme-loesning/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/koerebog-den-nemme-loesning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejendomsfotograf: Ansat vs. Freelance</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 05:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Ansat]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Esoft]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[løn]]></category>
		<category><![CDATA[Servika]]></category>
		<category><![CDATA[Zentuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[I mine 11 år i branchen har jeg prøvet at arbejde som ejendomsfotograf på alle plan. Der er fordele og ulemper ved alle arbejdsformer, og jeg vil beskrive ud for mit synspunkt hvordan de forskellige positioner er: Da jeg startede som ejendomsfotograf i 2004 blev jeg ansat som fuldtidsfotograf hos Esoft. Lønnen var dengang 20.000 kr.
<p><a href="https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 114/185 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: kasperflindt.dk @ 2024-02-07 02:19:44 by W3 Total Cache
-->