<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Information &#8211; Kasper Flindt</title>
	<atom:link href="https://kasperflindt.dk/category/information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kasperflindt.dk</link>
	<description>Tips og råd om Ejendomsfotografering</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2019 08:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://kasperflindt.dk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-white-collar-logo-32x32.png</url>
	<title>Information &#8211; Kasper Flindt</title>
	<link>https://kasperflindt.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Outsourcing to Asia: Billedredigering inhouse/outsource</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/outsourcing-to-asia-billedredigering-inhouseoutsource/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outsourcing-to-asia-billedredigering-inhouseoutsource</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/outsourcing-to-asia-billedredigering-inhouseoutsource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 14:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[billedredigering]]></category>
		<category><![CDATA[blå himmel]]></category>
		<category><![CDATA[inhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[redigering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[Kan det betale sig at outsource billedredigeringen til Østen? Jeg får ofte tilbud fra diverse firmaer/personer fra Østen som gerne vil tage sig af min billedredigering. I foråret 2016 valgte jeg at prøve det af. Jeg havde samlet nogle kontakter gennem årene og nu skulle de prøves. Jeg besluttede mig for at benytte en fyr
<p><a href="https://kasperflindt.dk/outsourcing-to-asia-billedredigering-inhouseoutsource/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/outsourcing-to-asia-billedredigering-inhouseoutsource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spørgsmål ved opstart som ejendomsfotograf.</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 19:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[c&b]]></category>
		<category><![CDATA[cr3]]></category>
		<category><![CDATA[diakrit]]></category>
		<category><![CDATA[domidont]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsmæglere]]></category>
		<category><![CDATA[Esoft]]></category>
		<category><![CDATA[mindworking]]></category>
		<category><![CDATA[Mps]]></category>
		<category><![CDATA[nmc]]></category>
		<category><![CDATA[nye kunder]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[Zentuvo]]></category>
		<category><![CDATA[zigna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[Jeg får ind imellem mails fra andre fotografer, som jeg glædeligt besvarer på bedste vis. Jeg modtog disse 4 klare spørgsmål fra Steen i forbindelse med hans mulige opstart som ejendomsfotograf. &#8220;Skal en ejendomsmægler tjene på fotopakker, eller står de bare for formidlingen?&#8221; Svar: De fleste (hvis ikke alle) ejendomsmæglere lægger et beløb oveni, når
<p><a href="https://kasperflindt.dk/spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/spoergsmaal-ved-opstart-som-ejendomsfotograf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejendomsfotograf. Kan du leve af det?</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-kan-du-leve-af-det/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejendomsfotograf-kan-du-leve-af-det</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-kan-du-leve-af-det/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 08:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ansatte]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf løn]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf løn]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[løn]]></category>
		<category><![CDATA[selvstændig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=436</guid>

					<description><![CDATA[Ja. Jeg lever udelukkende af at være ejendomsfotograf. Dvs. jeg arbejder fuldt tid som ejendomsfotograf og laver ikke andre jobs ved siden af. Grunden til min overskrift er at jeg med jævne mellemrum bliver spurgt om det af de sælgere jeg er ude og fotografere for. Spøjst nok 🙂 Jeg har haft jobbet som mit levebrødsjob siden jeg startede
<p><a href="https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-kan-du-leve-af-det/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-kan-du-leve-af-det/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejendomsfotograf: Ansat vs. Freelance</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 05:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Ansat]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Esoft]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[løn]]></category>
		<category><![CDATA[Servika]]></category>
		<category><![CDATA[Zentuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[I mine 11 år i branchen har jeg prøvet at arbejde som ejendomsfotograf på alle plan. Der er fordele og ulemper ved alle arbejdsformer, og jeg vil beskrive ud for mit synspunkt hvordan de forskellige positioner er: Da jeg startede som ejendomsfotograf i 2004 blev jeg ansat som fuldtidsfotograf hos Esoft. Lønnen var dengang 20.000 kr.
<p><a href="https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/ejendomsfotograf-ansat-vs-freelance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspirationskilder til ejendomsfoto (del 1)</title>
		<link>https://kasperflindt.dk/inspirationskilder-til-ejendomsfoto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspirationskilder-til-ejendomsfoto</link>
					<comments>https://kasperflindt.dk/inspirationskilder-til-ejendomsfoto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasper Flindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 18:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Shulman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kasperflindt.dk/?p=251</guid>

					<description><![CDATA[Julius Shulman (1910-2009) Jeg opdagede Julius Shulman i forbindelse med dokumentarfilmen Visual Acoustics (imdb link). I filmen følger man Julius Shulman i hans sene år, hvor han fortæller om sit lange liv som arkitektfotograf. Hvordan han kom ind i branchen og han deler ud af alle de historier der ligger bag hans billeder. Det kan
<p><a href="https://kasperflindt.dk/inspirationskilder-til-ejendomsfoto/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kasperflindt.dk/inspirationskilder-til-ejendomsfoto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 98/215 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: kasperflindt.dk @ 2024-02-07 12:54:37 by W3 Total Cache
-->